品牌 | 蝶黔 | 型號 | DZW/DQW/ZB/DZB/ZW/QW/ZC/QC/HZ/HQ/DKJ/DKZ |
類型 | 電動執行器 | 驅動能源 | 電動 |
工作電源 | 380 | 工作模式 | 電動 |
安裝方式 | 法蘭 | 環境溫度 | -20-60℃ |
用途 | 廣泛用于電力、冶金、石油、化工、造紙、污水處理等行業 | 加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 1-5000 | 重量 | 10-500kg |
產地 | 上海 | 廠家 | 上海蝶黔自控閥門有限公司 |
導產(chan)品為:普通多回轉系列(lie)DZW、部分(fen)回轉系列(lie)DQW、ZB/DZB型(xing)(xing)系列(lie)、智(zhi)能調節(jie)型(xing)(xing)系列(lie)、整體(ti)一體(ti)化、非侵入式液晶系列(lie),DQ精(jing)小型(xing)(xing)電動執(zhi)(zhi)行器,DKJ/DKZ電動執(zhi)(zhi)行器,LQ/QT/802型(xing)(xing)執(zhi)(zhi)行器,381SL/381R電子(zi)式執(zhi)(zhi)行器,PSQ/PSL電動執(zhi)(zhi)行機構,閥門電控箱(xiang)及配件;電動執(zhi)(zhi)行機構2SA30,2SA35,2SJ30, 2SJ35, 2SQ30,2SQ35,2SB35,生產(chan)的閥門電動裝置和電動調節(jie)閥
【廠家】4000N/220V電壓PSL-204-050-CSAP4-A電動執行器 上海蝶黔自控閥門公司型號:PSL-202-050-CSAP4-A電動執行器、PSL-208-050-CSAP4-A電動執行器、PSL-210-050-CSAP4-A電動執行器、PSL-312-050-CSAP4-A電動執行器 下單前請聯系客服確認參數及價格。
(一)PSL直行程電動執行機構主要技術參數:
標準型號 | 推力(KN) | 速度(mm/s) | 行程(mm) | 電源(v) | 功耗(w) | 電機保護 | 出線連接 | 手動操作 | 防護等級 | 重量(kg) |
PSL201 | 1.0 | 0.25 | 50 | 220VAC | 6.00 | 允許堵轉 | 2×PG13.5 | 手輪 | IP67 | 4.25 |
PSL202 | 2.0 | 0.50 | 50 | 220VAC | 10.90 | 允許堵轉 | 2×PG13.5 | 手輪 | IP67 | 4.50 |
PSL204 | 4.5 | 0.50 | 50 | 220VAC | 21.00 | 熱敏開關 | 2×PG13.5 | 手輪 | IP67 | 5.00 |
PSL208 | 8.0 | 1.00 | 50 | 220VAC | 80.50 | 熱敏開關 | 2×PG13.51×PG9 | 手輪 | IP67 | 7.00 |
PSL210 | 10.0 | 0.35 | 50 | 220VAC | 30.00 | 熱敏開關 | 2×PG13.51×PG9 | 手輪 | IP67 | 7.00 |
PSL312 | 12.0 | 0.60 | 65 | 220VAC | 78.00 | 熱敏開關 | 3×PG16 | 手輪 | IP65 | 10.00 |
PSL314 | 14.0 | 0.30 | 65 | 220VAC | 60.00 | 熱敏開關 | 3×PG16 | 手輪 | IP65 | 10.00 |
PSL320 | 20.0 | 1.00 | 100 | 220VAC | 130.00 | 熱敏開關 | 3×PG16 | 手輪 | IP65 | 20.00 |
PSL325 | 25.0 | 1.00 | 100 | 220VAC | 130.00 | 熱敏開關 | 3×PG16 | 手輪 | IP65 | 20.00 |
,電(dian)磁(ci)閥,氣動閥等。應(ying)用于電(dian)力(li)、鋼廠、石油、冶(ye)金、化工、樓宇和給(gei)排水等自動化
電話
微信掃一掃